<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>избирком &#8212; Кубань Сегодня</title>
	<atom:link href="https://new.kubantoday.ru/tag/izbirkom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://new.kubantoday.ru</link>
	<description>Свежие и последние новости Кубани, новости Краснодара и Краснодарского края</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Sep 2025 13:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Избирательная комиссия Кубани утвердила итоги выборов губернатора</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/izbiratelnaja-komissija-kubani-utverdila-itogi-vyborov-gubernatora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 13:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=203417</guid>

					<description><![CDATA[12-14 сентября в Краснодарском крае состоялись выборы губернатора, завершившиеся уверенной победой действующего главы региона Вениамина Кондратьева. По данным Избирательной комиссии Краснодарского края (ИКК), в списки избирателей было включено 4,5 миллиона человек. Явка составила 68,7%, что стало максимальным показателем за последние десять лет. Примечательно, что наибольшее количество голосов было подано в пятницу, первый день голосования. Вениамин [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Избирком: Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 58,2%</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/izbirkom-obshhaja-aktivnost-izbiratelej-po-krasnodarskomu-kraju-58-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 10:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[явка_избирателей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=203313</guid>

					<description><![CDATA[Избирательная комиссия Краснодарского края информирует об активности избирателей на выборах Губернатора Краснодарского края. Сведения представлены на 12:00 14 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 58,2%. Кроме того, на территории края в период подготовки и проведения выборов Губернатора Краснодарского края реализовано широкомасштабное адресное информирование избирателей. В рамках проекта члены участковых избирательных комиссий [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кондратьев подал документы для участия в выборах губернатора Кубани</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/kondratev-podal-dokumenty-dlja-uchastija-v-vyborah-gubernatora-kubani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=199647</guid>

					<description><![CDATA[Для участия в выборах губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев предоставил необходимые документы для регистрации своей кандидатуры. Действующий губернатор передал в краевую Избирательную комиссию подписи депутатов муниципальных образований, что является обязательным этапом для регистрации и участия в выборах &#8212; сообщает пресс-служба администрации региона. &#171;Важно обеспечить максимальную честность и прозрачность избирательного процесса, чтобы каждый житель имел возможность [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Юрий Бурлачко поздравил сотрудников системы избиркомов края с профессиональным праздником</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/jurij-burlachko-pozdravil-sotrudnikov-sistemy-izbirkomov-kraja-s-professionalnym-prazdnikom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[праздник]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональный праздник]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий бурлачко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=182004</guid>

					<description><![CDATA[В этом году исполняется ровно 30 лет, как избирательная система Кубани стоит на защите конституционных прав жителей региона. Свое начало она берёт с проведения первых выборов в Законодательное Собрание Краснодарского края, которые состоялись 20 ноября 1994 года.&#160; В связи с этим председатель ЗСК Юрий Бурлачко сотрудников системы избиркомов с профессиональным праздником. За эти годы была [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Юрий Бурлачко провел встречу с председателем избиркома края Алексеем Черненко</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/jurij-burlachko-provel-vstrechu-s-predsedatelem-izbirkoma-kraja-chernenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Юлия Виноградова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Работа депутатов]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий Бурлачко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=180829</guid>

					<description><![CDATA[В пятницу, 1 ноября, председатель ЗСК Юрий Бурлачко встретился с председателем избирательной комиссии Краснодарского края Алексеем Черненко. Главной темой их встречи стало подведение итогов выборов органов местного самоуправления. Напомним, что они прошли в крае в сентябре. Кубанцы выбирали депутатов советов городских, муниципальных округов и муниципальных районов, а также глав городских поселений. Глава регионального избиркома отметил, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Явка избирателей на муниципальных выборах Кубани составила 55,99%</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/javka-izbiratelej-na-municipalnyh-vyborah-kubani-sostavila-55-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 09:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[итоги выборов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=177744</guid>

					<description><![CDATA[Региональная избирательная комиссия сообщает о предварительных результатах голосования. Вечером накануне завершились выборы глав муниципальных образований и депутатов. По информации официального Telegram-канала избирательной комиссии Краснодарского края, предварительные итоги голосования на муниципальных выборах, которые проходили в единый день голосования 8 сентября 2024 года, составляют в среднем 55,99% по всем муниципалитетам региона, принимая во внимание два дня голосования. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почти 70% жителей Кубани проголосовали на выборах президента РФ</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/pochti-70-zhitelej-kubani-progolosovali-na-vyborah-prezidenta-rf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 08:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы Президента]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[явка_избирателей]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=165764</guid>

					<description><![CDATA[По данным избирательной комиссии Кубани, общая активность избирателей по Краснодарскому краю на 10 утра в воскресенье, 17 марта, составила 69,7%. В избиркоме напомнили, что сегодня &#8212; финальный день голосования. Заполнить бюллетени в поддержку того или иного кандидата  можно на своем избирательном участке до 20:00. Местонахождение участковых избирательных комиссий можно найти с помощью специального сервиса, который [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Кубани началось адресное информирование избирателей о выборах президента РФ</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/na-kubani-nachalos-adresnoe-informirovanie-izbiratelej-o-vyborah-prezidenta-rf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Людмила Лата]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[Президент]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=163704</guid>

					<description><![CDATA[С 17 февраля на территории Краснодарского края началось адресное информирование избирателей на выборах Президента РФ, которые назначены на 17 марта 2024 года. Участники проекта «ИнформУИК»&#160; приступили к подомовому и поквартирному обходу – сообщает избирком края. Члены участковой избирательной комиссии имеют фирменную экипировку, а также документы, подтверждающие личность и статус организатора выборов. Адресное информирование продлится до [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Депутаты ЗСК рассмотрели изменения в региональное выборное законодательство</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/deputaty-zsk-rassmotreli-izmenenija-v-regionalnoe-vybornoe-zakonodatelstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 15:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСК]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[Крайизбирком]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий бурлачко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=147757</guid>

					<description><![CDATA[Депутаты Заксобрания Кубани рассмотрели корректировки к выборному законодательству Кубани. Представил документ парламентариям председатель крайизбиркома&#160; Алексей Черненко. По словам главы избирательной комиссии края изменения должны привести краевое законодательство в соответствие с федеральным. В частности это касается положений порядка подготовки и проведения выборов губернатора и депутатов краевого парламента, а также муниципальных выборов и референдумов, проводимых на Кубани. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кубанские парламентарии обсудили поправки в избирательное законодательство края</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/kubanskie-parlamentarii-obsudili-popravki-v-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-kraja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alexkurbatov0719@gmail.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 06:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[ЗСК]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[Крайизбирком]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Юрий_Бурлачко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=140450</guid>

					<description><![CDATA[В ходе 9-й очередной сессии ЗСК депутаты рассмотрели изменения законодательных актов Краснодарского края, совершенствующих региональное избирательное законодательство. Проект документа был представлен краевым избиркомом.&#160; Одним из изменений стало то, что теперь кандидатов на выборах обяжут перед распространением агитматериалов в СМИ представлять копии оных в краевую избирательную комиссию. Также авторы документа ограничили права иноагентов. Им будет нельзя [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Работа избирательной системы Кубани получила высокую оценку на федеральном уровне</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/rabota-izbiratelnoj-sistemy-kubani-poluchila-vysokuju-ocenku-na-federalnom-urovne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[кубань]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=137919</guid>

					<description><![CDATA[День избирательной системы Краснодарского края отметили жители региона. Торжественное мероприятие по случаю памятной даты состоялось в Краснодаре. За содействие, поддержку и помощь избирательным комиссиям во время выборов всех причастных к организации избирательного процесса поблагодарил председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. Поздравления с праздником принимали сотрудники Крайизбиркома, представители органов власти, контрольно-надзорных ведомств и региональных СМИ, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Любовь Попова: для всех партий и кандидатов на выборах-2022 созданы равные условия</title>
		<link>https://new.kubantoday.ru/ljubov-popova-dlja-vseh-partij-i-kandidatov-na-vyborah-2022-sozdany-ravnye-uslovija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[barletta@list.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 13:09:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[избирком]]></category>
		<category><![CDATA[кандидаты]]></category>
		<category><![CDATA[Общественная_палата]]></category>
		<category><![CDATA[регистрация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kubantoday.ru/?p=132563</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае завершилась регистрация кандидатов на выборы в Законодательное Собрание и представительные органы региона. Итоги этого этапа выборной кампании 2022 года подвели на заседании краевого Общественного штаба по наблюдению за выборами. По данным крайизбиркома, на Кубани на выборы в региональный парламент идут пять политических партий. Своих кандидатов по партийным спискам зарегистрировали КПРФ, ЛДПР, «Новые [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
